| ComNav (Mars Pro / Jupiter) | Trimble (R12i) | Leica (GS18 T) | |
|---|---|---|---|
| Précision horizontale RTK | 8 mm + 1 ppm | 8 mm + 0.5 ppm | 8 mm + 0.5 ppm |
| Précision verticale RTK | 15 mm + 1 ppm | 15 mm + 0.5 ppm | 15 mm + 0.5 ppm |
| Compensation d’inclinaison | Jusqu’à 120° (laser) | Jusqu’à 60° (IMU) | Jusqu’à 60° (IMU) |
| Canaux satellites | 1590 | 672 | 1408 |
| ComNav | Trimble | Leica | |
|---|---|---|---|
| Autonomie | 20h+ | 6-8h (avec pack externe) | 5-6h |
| Indice de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| ComNav | Trimble | Leica | |
|---|---|---|---|
| Positionnement tarifaire | Accessible | Premium | Premium |
| Coût logiciel | Inclus | Souvent en sus | Souvent en sus |
| Formation | Incluse chez Axe Inspect | Variable | Variable |
Cartographie des limites et collecte de données topographiques – couverture rapide de grandes surfaces avec haute précision
Suivi des chantiers et de l’avancement des travaux – données précises pour la conception et l’analyse structurelle
Modélisation 3D pour la modernisation des infrastructures et l’urbanisme – perturbations réduites et modernisation accélérée
Calcul des volumes de carrières et suivi de la stabilité des pentes – meilleure gestion des ressources et sécurité opérationnelle
Analyse de la santé des cultures et évaluation des ressources forestières – planification améliorée pour l’optimisation des rendements et la durabilité
Cartographie des zones sinistrées pour une évaluation rapide – facilite les opérations de recherche et de secours grâce à une meilleure allocation des ressources